Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
El bloque de grafito de grano fino producido por el moldeo en frío se usa ampliamente en maquinaria, electrónica, semiconductores, silicio policristalino, silicio monocristalino, metalurgia, química, textiles, hornos eléctricos, tecnología espacial e industrias biológicas y químicas.
▍ El grafito tiene las siguientes características
1. Buena conductividad eléctrica y alta conductividad térmica
2. Baja expansión térmica y alta resistencia al choque térmico.
3. La fuerza aumenta a alta temperatura, y puede soportar más de 3000 grados.
4. Propiedad química estable y difícil de reaccionar
5. Auto -lubricación
6. Fácil de procesar
▍ Característica técnica
Calificación | NX601 | NX602 | NX603 | NX604 | NX605 |
Tamaño de grano (μm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Densidad masiva (≥g/cm 3) | 1.55 | 1.72 | 1.80 | 1.85 | 1.90 |
Resistencia a la compresión (≥MPA) | 35 | 45 | 60 | 65 | 70 |
Resistencia a la flexión (≥MPA) | 15 | 20 | 30 | 33 | 35 |
Porosidad (≤%) | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 |
Resistencia específica (≤μΩm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Contenido de cenizas (≤ppm) | 800 | 700 | 600 | 500 | 300 |
Dureza de la orilla | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 |
1. El contenido de cenizas se puede purificar a 30ppm de acuerdo con el requisito.
2. Los datos de índice anteriores son el valor estándar, no el valor garantizado.
▍ Tamaño del producto
Tamaño | Tamaño | Tamaño | Tamaño | Tamaño |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
φ100 × 230 | φ170 × 250 | 400 × 200 × 100 | 410 × 250 × 160 | 510 × 310 × 200 |
φ100 × 250 | φ180 × 250 | 280 × 280 × 110 | 450 × 200 × 150 | 450 × 450 × 300 |
φ120 × 230 | φ210 × 250 | 320 × 260 × 120 | 410 × 310 × 180 | 600 × 500 × 200 |
φ120 × 250 | φ250 × 250 | 320 × 320 × 150 | 410 × 310 × 200 | 600 × 500 × 300 |
φ130 × 250 | φ200 × 400 | 320 × 320 × 190 | 410 × 310 × 240 | 800 × 400 × 200 |
φ135 × 250 | φ300 × 250 | 330 × 330 × 170 | 510 × 310 × 150 | 920 × 340 × 340 |
φ150 × 250 | φ300 × 400 | 380 × 350 × 200 | 510 × 310 × 180 | 500 × 400 × 200 |
Se pueden producir otros tamaños de acuerdo con los requisitos del cliente.
El bloque de grafito de grano fino producido por el moldeo en frío se usa ampliamente en maquinaria, electrónica, semiconductores, silicio policristalino, silicio monocristalino, metalurgia, química, textiles, hornos eléctricos, tecnología espacial e industrias biológicas y químicas.
▍ El grafito tiene las siguientes características
1. Buena conductividad eléctrica y alta conductividad térmica
2. Baja expansión térmica y alta resistencia al choque térmico.
3. La fuerza aumenta a alta temperatura, y puede soportar más de 3000 grados.
4. Propiedad química estable y difícil de reaccionar
5. Auto -lubricación
6. Fácil de procesar
▍ Característica técnica
Calificación | NX601 | NX602 | NX603 | NX604 | NX605 |
Tamaño de grano (μm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Densidad masiva (≥g/cm 3) | 1.55 | 1.72 | 1.80 | 1.85 | 1.90 |
Resistencia a la compresión (≥MPA) | 35 | 45 | 60 | 65 | 70 |
Resistencia a la flexión (≥MPA) | 15 | 20 | 30 | 33 | 35 |
Porosidad (≤%) | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 |
Resistencia específica (≤μΩm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Contenido de cenizas (≤ppm) | 800 | 700 | 600 | 500 | 300 |
Dureza de la orilla | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 |
1. El contenido de cenizas se puede purificar a 30ppm de acuerdo con el requisito.
2. Los datos de índice anteriores son el valor estándar, no el valor garantizado.
▍ Tamaño del producto
Tamaño | Tamaño | Tamaño | Tamaño | Tamaño |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
φ100 × 230 | φ170 × 250 | 400 × 200 × 100 | 410 × 250 × 160 | 510 × 310 × 200 |
φ100 × 250 | φ180 × 250 | 280 × 280 × 110 | 450 × 200 × 150 | 450 × 450 × 300 |
φ120 × 230 | φ210 × 250 | 320 × 260 × 120 | 410 × 310 × 180 | 600 × 500 × 200 |
φ120 × 250 | φ250 × 250 | 320 × 320 × 150 | 410 × 310 × 200 | 600 × 500 × 300 |
φ130 × 250 | φ200 × 400 | 320 × 320 × 190 | 410 × 310 × 240 | 800 × 400 × 200 |
φ135 × 250 | φ300 × 250 | 330 × 330 × 170 | 510 × 310 × 150 | 920 × 340 × 340 |
φ150 × 250 | φ300 × 400 | 380 × 350 × 200 | 510 × 310 × 180 | 500 × 400 × 200 |
Se pueden producir otros tamaños de acuerdo con los requisitos del cliente.